Vessel particulars    
    | Class | Nippon Kaiji Kyokai | 
| Built | October 2023 | 
| Builder | Kitanihon Shipbuilding Co. Ltd. | 
| Flag | Panama | 
| Cargo tanks | Stainless steel | 
| IMO number | 9956927 | 
| Nitrogen generator | Yes | 
| Summer deadweight | 12 500 MT | 
| Summer draught | 8,70 m | 
| Length overall | 126,00 m | 
| Beam | 20,50 m | 
| Cargo capacity (98%) | 14 100 m3 | 
| Gross tonnage | 8 240 MT | 
| Net tonnage | 4 160 MT | 
Stowage plan




